Material: Cotton
Size Chart:
Size | Top Length(cm) | Bust(cm) | Sleeve(cm) | Waist(cm) | Bottom Length(cm) | Hip(cm) |
Dad | ||||||
S | 70 | 108 | 76 | 70 | 106 | 108 |
M | 72.5 | 113 | 77.5 | 75 | 108 | 113 |
L | 75 | 118 | 79 | 80 | 110 | 118 |
XL | 77.5 | 123 | 80.5 | 85 | 112 | 123 |
XXL | 80 | 128 | 82 | 60 | 114 | 128 |
Mom | ||||||
S | 60.5 | 98 | 67 | 64 | 102 | 101 |
M | 63 | 102 | 68.3 | 69 | 104 | 106 |
L | 65.5 | 106 | 69.6 | 74 | 106 | 111 |
XL | 68 | 110 | 70.9 | 79 | 108 | 116 |
Kid | ||||||
S | 41.5 | 70 | 40 | 50 | 59.5 | 66 |
M | 44 | 72.5 | 42.5 | 52 | 64.5 | 68.5 |
L | 46.5 | 75 | 45 | 54 | 68.5 | 71 |
XL | 49.5 | 78 | 48.5 | 56 | 73.5 | 73.5 |
XXL | 52.5 | 81 | 52 | 58 | 78.5 | 76.5 |
3XL | 56.5 | 85 | 56 | 62 | 85.5 | 80.5 |
4XL | 60.5 | 89 | 60 | 66 | 92.5 | 84.5 |
Return Policy:
Enjoy a risk-free 14-day return
Shipping:
Estimated Shipping Time | |||||
Region | Country | Delivery Time | |||
Europe | United Kingdom | 10-15 Days | |||
Germany | 10-15 Days | ||||
Belgium | 10-15 Days | ||||
North America | United States | 10-12 Days | |||
Canada | 10-12 Days | ||||
Asia | Singapore | 6-8 Days | |||
Japan | 10-15 Days | ||||
Israel | 25-35 Days | ||||
Australia | Australia | 10-20 Days | |||
PS: Only for reference. Different customs policy may influence a little on delivery time.
|