Material: Cotton
Size Chart:
Size | Bust(cm) | Top Length(cm) | Sleeve(cm) | Waist(cm) | Bottom Length(cm) | Hip(cm) |
Dad | ||||||
S | 105 | 65 | 58 | 64-88 | 100 | 91 |
M | 116 | 67 | 59 | 68-96 | 102 | 99 |
L | 121 | 69 | 60 | 72-100 | 107 | 103 |
XL | 125 | 71 | 61 | 76-104 | 110 | 107 |
XXL | 129 | 73 | 63 | 80-108 | 113 | 111 |
3XL | 133 | 75 | 65 | 84-122 | 116 | 115 |
Mom | ||||||
S | 89 | 57 | 56 | 60-80 | 100 | 82 |
M | 97 | 60 | 57 | 64-86 | 103 | 88 |
L | 101 | 63 | 58 | 68-90 | 105 | 92 |
XL | 105 | 66 | 59 | 72-94 | 108 | 96 |
XXL | 109 | 69 | 60 | 76-98 | 111 | 100 |
Kid | ||||||
2T | 57 | 38.5 | 32 | 40-52 | 52.5 | 55.8 |
3T | 59 | 40.5 | 34 | 42-55 | 55.5 | 57.8 |
4T | 61 | 43 | 36 | 44-58 | 58.5 | 59.8 |
5T | 64 | 45.5 | 38 | 46-60 | 62.5 | 62.8 |
6T | 69 | 47.5 | 40 | 48-64 | 67.5 | 66.8 |
8T | 73 | 51.5 | 42 | 50-68 | 72.5 | 70.8 |
10T | 73 | 54.5 | 44 | 52-70 | 77.5 | 70.8 |
12T | 77 | 57.5 | 46 | 54-72 | 82.5 | 74.8 |
14T | 81 | 60.5 | 48 | 56-76 | 87.5 | 78.8 |
Baby | ||||||
1M | 47 | 49 | 26 | |||
3M | 51 | 51 | 27 | |||
6M | 55 | 53 | 28 | |||
9M | 57 | 57 | 29 | |||
12M | 59 | 62 | 30 | |||
18M | 63 | 67 | 31 |
Return Policy:
Enjoy a risk-free 14-day return
Shipping:
Estimated Shipping Time | |||||
Region | Country | Delivery Time | |||
Europe | United Kingdom | 10-15 Days | |||
Germany | 10-15 Days | ||||
Belgium | 10-15 Days | ||||
North America | United States | 10-12 Days | |||
Canada | 10-12 Days | ||||
Asia | Singapore | 6-8 Days | |||
Japan | 10-15 Days | ||||
Israel | 25-35 Days | ||||
Australia | Australia | 10-20 Days | |||
PS: Only for reference. Different customs policy may influence a little on delivery time.
|