Material: Polyester
Size Chart:
Size | Top Length(cm) | Sleeve(cm) | Bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) | Bottom Length(cm) |
Dad | ||||||
S | 70 | 62 | 106 | 68-104 | 108 | 105 |
M | 72 | 63.2 | 112 | 72-110 | 114 | 107 |
L | 74 | 64.5 | 118 | 76-116 | 120 | 109 |
XL | 76 | 65.7 | 124 | 80-122 | 126 | 111 |
XXL | 78 | 67 | 130 | 84-128 | 132 | 113 |
3XL | 80 | 68.2 | 136 | 88-134 | 138 | 115 |
4XL | 82 | 69.5 | 142 | 92-138 | 144 | 117 |
Mom | ||||||
S | 64 | 56.5 | 97 | 64-101 | 105 | 103 |
M | 66 | 57.5 | 102 | 68-106 | 110 | 105 |
L | 68 | 58.5 | 107 | 72-111 | 115 | 107 |
XL | 70 | 59.5 | 112 | 76-116 | 120 | 109 |
XXL | 72 | 60.5 | 117 | 80-121 | 125 | 111 |
3XL | 74 | 61.5 | 122 | 82-126 | 130 | 113 |
4XL | 76 | 62.5 | 127 | 86-131 | 135 | 115 |
Kid | ||||||
2T | 39 | 29.5 | 63 | 42-60 | 65 | 51 |
3T | 41 | 31.5 | 65.5 | 44-64 | 68 | 55 |
4T | 43 | 33.5 | 68 | 46.5-67 | 70 | 59 |
5T | 45 | 35.5 | 70.5 | 49-70 | 72 | 63 |
6T | 47 | 37.5 | 73 | 51.5-73 | 75 | 67 |
8T | 51 | 40.5 | 78 | 54-78 | 82 | 76 |
10T | 56 | 43.5 | 86 | 56.5-86 | 90 | 86 |
12T | 58 | 48.5 | 90 | 59-90 | 94 | 91 |
14T | 61 | 50.5 | 94 | 62-94 | 98 | 96 |
Baby | ||||||
6M | 56 | 26.3 | 53.5 | |||
12M | 63.5 | 27.7 | 56.5 | |||
18M | 68 | 29.2 | 58.5 | |||
24M | 73.5 | 30.7 | 60.5 |
Return Policy:
Enjoy a risk-free 14-day return
Shipping:
Estimated Shipping Time | |||||
Region | Country | Delivery Time | |||
Europe | United Kingdom | 10-15 Days | |||
Germany | 10-15 Days | ||||
Belgium | 10-15 Days | ||||
North America | United States | 10-12 Days | |||
Canada | 10-12 Days | ||||
Asia | Singapore | 6-8 Days | |||
Japan | 10-15 Days | ||||
Israel | 25-35 Days | ||||
Australia | Australia | 10-20 Days | |||
PS: Only for reference. Different customs policy may influence a little on delivery time.
|