Material: Polyester
Size Chart:
Size |
Bust(cm)
|
Waist(cm)
|
Hips(cm)
|
Length(cm)
|
|
Standard | US | ||||
XL | 14 | 107 | 94 | 113 | 141 |
XXL | 16 | 112 | 99 | 118 | 141 |
3XL | 18 | 117 | 104 | 123 | 143 |
4XL | 20 | 122 | 109 | 128 | 143 |
5XL | 22 | 127 | 114 | 133 | 143 |
6XL | 24 | 132 | 119 | 138 | 143 |
Return Policy:
Enjoy a risk-free 14-day return
Shipping:
Estimated Shipping Time | |||||
Region | Country | Delivery Time | |||
Europe | United Kingdom | 10-15 Days | |||
Germany | 10-15 Days | ||||
Belgium | 10-15 Days | ||||
North America | United States | 10-12 Days | |||
Canada | 10-12 Days | ||||
Asia | Singapore | 6-8 Days | |||
Japan | 10-15 Days | ||||
Israel | 25-35 Days | ||||
Australia | Australia | 10-20 Days | |||
PS: Only for reference. Different customs policy may influence a little on delivery time.
|