Material: Lace(80%cotton + 20%nylon)
Size Chart:
Size | Bust(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) | Sleeve(cm) | Length(cm) | |
Standard | US | |||||
XL | 14 | 106 | 86 | 112 | 60 | 130 |
XXL | 16 | 112 | 92 | 118 | 61 | 130 |
3XL | 20 | 122 | 102 | 128 | 62 | 132 |
4XL | 24 | 132 | 112 | 138 | 63 | 132 |
5XL | 28 | 142 | 122 | 148 | 64 | 132 |
6XL | 32 | 152 | 132 | 158 | 65 | 132 |
Return Policy:
Enjoy a risk-free 14-day return
Shipping:
Estimated Shipping Time | |||||
Region | Country | Delivery Time | |||
Europe | United Kingdom | 10-15 Days | |||
Germany | 10-15 Days | ||||
Belgium | 10-15 Days | ||||
North America | United States | 10-12 Days | |||
Canada | 10-12 Days | ||||
Asia | Singapore | 6-8 Days | |||
Japan | 10-15 Days | ||||
Israel | 25-35 Days | ||||
Australia | Australia | 10-20 Days | |||
PS: Only for reference. Different customs policy may influence a little on delivery time.
|