Material: Polyester
Size Chart:
Size |
Bust(cm)
|
Waist(cm)
|
Length(cm)
|
|
Standard | US | |||
XL | 14 | 108 | 85 | 140 |
XXL | 16 | 114 | 91 | 140 |
3XL | 18 | 120 | 97 | 140 |
4XL | 22 | 126 | 103 | 142 |
5XL | 24 | 132 | 109 | 142 |
6XL | 26 | 138 | 115 | 142 |
Return Policy:
Enjoy a risk-free 14-day return
Shipping:
Estimated Shipping Time | |||||
Region | Country | Delivery Time | |||
Europe | United Kingdom | 10-15 Days | |||
Germany | 10-15 Days | ||||
Belgium | 10-15 Days | ||||
North America | United States | 10-12 Days | |||
Canada | 10-12 Days | ||||
Asia | Singapore | 6-8 Days | |||
Japan | 10-15 Days | ||||
Israel | 25-35 Days | ||||
Australia | Australia | 10-20 Days | |||
PS: Only for reference. Different customs policy may influence a little on delivery time.
|