Material: Polyester
Size Chart:
Size |
Bust(cm)
|
Sleeve(cm)
|
Shoulder(cm)
|
Length(cm)
|
|
Standard | US | ||||
S | 4~6 | 96 | 40.5 | 70 | 67 |
M | 8~10 | 100 | 41 | 72 | 68 |
L | 12~14 | 104 | 41.5 | 74 | 69 |
XL | 16~18 | 108 | 42 | 76 | 70 |
XXL | 20~22 | 112 | 42.5 | 78 | 71 |
3XL | 24~26 | 116 | 43 | 80 | 72 |
Return Policy:
Enjoy a risk-free 14-day return
Shipping:
Estimated Shipping Time | |||||
Region | Country | Delivery Time | |||
Europe | United Kingdom | 10-15 Days | |||
Germany | 10-15 Days | ||||
Belgium | 10-15 Days | ||||
North America | United States | 10-12 Days | |||
Canada | 10-12 Days | ||||
Asia | Singapore | 6-8 Days | |||
Japan | 10-15 Days | ||||
Israel | 25-35 Days | ||||
Australia | Australia | 10-20 Days | |||
PS: Only for reference. Different customs policy may influence a little on delivery time.
|