Material: Polyester
Size Chart:
Size | Top Length(cm) | Bust(cm) | Sleeve(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) | Shoulder(cm) | Bottom Length(cm) |
Dad | |||||||
S | 72 | 106 | 60 | 64-80 | 104 | 43 | 104 |
M | 74 | 112 | 61.5 | 66-94 | 110 | 45.5 | 106 |
L | 76 | 118 | 63 | 68-100 | 116 | 48 | 108 |
XL | 78 | 124 | 64.5 | 70-106 | 122 | 50.5 | 110 |
XXL | 80 | 130 | 66 | 72-112 | 128 | 53 | 112 |
Mom | |||||||
S | 64 | 88 | 56 | 60-80 | 98 | 39 | 93 |
M | 66 | 94 | 58 | 62-86 | 104 | 40 | 95 |
L | 68 | 100 | 60 | 64-92 | 110 | 41 | 97 |
XL | 70 | 106 | 62 | 68-96 | 116 | 42 | 99 |
Kid | |||||||
100 | 39 | 58 | 34 | 40 | 60 | 23 | 40 |
110 | 42 | 62 | 36 | 42 | 63 | 24.5 | 43 |
120 | 45 | 64 | 38 | 44 | 66 | 26 | 47 |
130 | 48 | 66 | 40 | 46 | 69 | 27.5 | 52 |
Baby | |||||||
70 | 51 | 54 | 31.5 | ||||
80 | 53 | 56 | 33 | ||||
90 | 58 | 58 | 34.5 | ||||
100 | 63 | 60 | 36 |
Return Policy:
Enjoy a risk-free 14-day return
Shipping:
Estimated Shipping Time | |||||
Region | Country | Delivery Time | |||
Europe | United Kingdom | 10-15 Days | |||
Germany | 10-15 Days | ||||
Belgium | 10-15 Days | ||||
North America | United States | 10-12 Days | |||
Canada | 10-12 Days | ||||
Asia | Singapore | 6-8 Days | |||
Japan | 10-15 Days | ||||
Israel | 25-35 Days | ||||
Australia | Australia | 10-20 Days | |||
PS: Only for reference. Different customs policy may influence a little on delivery time.
|