Material: Polyester
Size Chart:
Size |
Bust(cm)
|
Waist(cm)
|
Length(cm)
|
Shoulder(cm)
|
Sleeve(cm)
|
|
Standard | US | |||||
L | 12 | 112 | 78 | 130 | 42.5 | 34.4 |
XL | 14 | 118 | 84 | 132 | 44 | 35 |
XXL | 16 | 124 | 90 | 134 | 45.5 | 35.6 |
3XL | 20 | 130 | 96 | 136 | 47 | 36.2 |
4XL | 22 | 136 | 102 | 138 | 48.5 | 36.8 |
5XL | 24 | 142 | 108 | 140 | 50 | 37.4 |
Return Policy:
Enjoy a risk-free 14-day return
Shipping:
Estimated Shipping Time | |||||
Region | Country | Delivery Time | |||
Europe | United Kingdom | 10-15 Days | |||
Germany | 10-15 Days | ||||
Belgium | 10-15 Days | ||||
North America | United States | 10-12 Days | |||
Canada | 10-12 Days | ||||
Asia | Singapore | 6-8 Days | |||
Japan | 10-15 Days | ||||
Israel | 25-35 Days | ||||
Australia | Australia | 10-20 Days | |||
PS: Only for reference. Different customs policy may influence a little on delivery time.
|